Portsmouth to St Malo Timetable
Sail the Portsmouth to St Malo route with our cruise ferries Bretagneand Pont-Aven. These ferries carry both cars and foot passengers and make daily overnight crossings to France and day cruises on the return journey.
All times shown are local.
Timetable last updated: 05:30 - 04/02/2012
Portsmouth - St Malo [ view St Malo - Portsmouth ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 20:15 | 08:00 | AM | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | AM | AM | AM | AM | PA | AM | AM | PA | PA | AM | AM | PA | PA | PA | AM | ||||||||||||||
| 20:15 | 08:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 20:15 | 06:50 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:25 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | AM | PA | AM | AM | PA | PA | PA | PA | AM | AM | PA | PA | PA | BR | BR | ||||||||||||||||
| 20:15 | 08:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
St Malo - Portsmouth [ view Portsmouth - St Malo ]
February 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 10:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | PA | AM | |||||||||||||||||||
| 21:15 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 08:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | AM | PA | AM | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
March 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 09:10 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | AM | AM | PA | AM | AM | AM | AM | PA | AM | BR | BR | ||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
