||
Portsmouth to Caen Timetable
Route Overview
Passengers on this route have a choice of either our new high speed service taking you into the heart of northern France in just 3 ¾ hours, or a classic cruise ferry on which you can enjoy fine dining, excellent shopping and comfortable cabins on your crossing to France.
Portsmouth ferry terminal is located directly off the M27, and the links to the M3 and M25, it is easily reached from London, the Midlands and the North. Excellent road links out of Caen make it an easy drive to Brittany, the Loire and the South of France. This is also our nearest port for Paris and eastern France.
Timetable last updated: 10:14 - 13/10/2008
Portsmouth - Caen[ view Caen - Portsmouth ]
October 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:45 | 15:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||
| 15:30 | 22:30 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ||||||||||||
November 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 07:30 | 14:30 | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 15:45 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||
| 15:30 | 22:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||
| 22:30 | 06:30 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||
December 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 07:30 | 14:30 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 22:30 | 06:30 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||
January 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 07:30 | 14:30 | ND | MO | MO | BA | MO | MO | BA | MO | MO | BA | MO | MO | BA | ||||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | MO | BA | BA | MO | BA | BA | MO | BA | BA | MO | BA | ||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | BA | BA | BA | BA | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | BA | MO | |||||
| 22:30 | 06:30 | MO | ND | MO | MO | BA | MO | MO | BA | MO | MO | BA | MO | MO | BA | |||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | BA | MO | BA | BA | MO | BA | BA | MO | BA | BA | MO | BA | |||||||||||||||||||
February 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 07:30 | 14:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | ||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | BA | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | BA | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:30 | 06:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | ||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | BA | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||||||
March 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 07:30 | 14:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:30 | 06:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
April 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 07:00 | 11:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | ||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
May 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 07:00 | 11:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||
