||
Portsmouth to Caen Timetable
Route Overview
Passengers on this route have a choice of either our new high speed service taking you into the heart of northern France in just 3 ¾ hours, or a classic cruise ferry on which you can enjoy fine dining, excellent shopping and comfortable cabins on your crossing to France.
Portsmouth ferry terminal is located directly off the M27, and the links to the M3 and M25, it is easily reached from London, the Midlands and the North. Excellent road links out of Caen make it an easy drive to Brittany, the Loire and the South of France. This is also our nearest port for Paris and eastern France.
Timetable last updated: 13:00 - 02/09/2010
Portsmouth - Caen [ view Caen - Portsmouth ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||
| 09:15 | 16:00 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |
October 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 09:15 | 16:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO |
December 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
January 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | |||||||||||
| 09:15 | 16:00 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | |||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | AM | MO | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | |||||
February 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:15 | 15:00 | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 09:15 | 16:00 | AM | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:45 | 06:45 | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND |
March 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND |
April 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND |
May 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
Caen - Portsmouth [ view Portsmouth - Caen ]
September 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 19:45 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |
October 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 19:45 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
November 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
December 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||
January 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | |||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | |||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | AM | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | ||||||
February 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:30 | 13:15 | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 23:00 | 06:30 | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
March 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
April 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
May 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||
