Pricing Guide
|
Prices are based on a low season stay and include: |
Casa holidays in Cantabria, Spain

About Spanish Casa Holidays
Casa means quite simply 'house', so as you would imagine, the properties we feature cover a huge variety of styles and sizes. Every self-catering casa has been hand-picked by us, not only for its high standard of accommodation, but also for possessing that certain Spanish 'something' in terms of character. Find out more about our Spanish Casa holidays
About Cantabria
The northern Spanish provinces of Cantabria and Asturias together form a large part of the area known as Green Spain - a region so far removed from the frenetic activity of Spain's southern resorts, it is easy to imagine that you are in an entirely different country. This is traditional, still largely undiscovered Spain where countryside and coast combine to reward visitors with a truly unforgettable experience. Find out more in our Asturias regional guide .
| Ref | Name of Property | Village/City/Town | Start Day | Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| ZS0002 | Barcenaciones | Santillana | Monday | 5 | £702 |
| ZS0006 | Noja | Santoña | Monday | 4 | £718 |
| ZS0018 | El Bosque | Santander | Monday | 6+ | £705 |
| ZS0020 | San Roman de Cayón | Torrelavega | Monday | 4 | £647 |
| ZS0030 | Barcenaciones | Santillana | Monday | 4 | £702 |
| ZS0039 | Valcaba de Soba | Laredo | Monday | 6 | £627 |
| ZS0042 | Carandia | Torrelavega | Monday | 5/6 | £713 |
| ZS0043 | Carrejo | Cabezón de la Sal | Monday | 5 | £674 |
| ZS0045 | Guemes | Santander | Monday | 6 | £690 |
| ZS0046 | La Abadilla de Cayón | Torrelavega | Monday | 4 | £604 |
| ZS0050 | Labarces | San Vicente | Monday | 5 | £616 |
| ZS0051 | Noja | Santoña | Monday | 6 | £749 |
| ZS0053 | Noja | Santoña | Monday | 4 | £717 |
| ZS0056 | Carandia | Torrelavega | Monday | 5/6 | £713 |
| ZS0059 | Los Llanos | Potes | Thursday | 8 | £804 |
| ZS0062 | San Pelayo | Potes | Thursday | 10 | £883 |
| ZS0074 | Barago | Potes | Thursday | 6 | £687 |
| ZS0078 | Ubriezo | Potes | Thursday | 6 | £654 |
| ZS0081 | Oreña | Santillana | Monday | 5/6 | £848 |
| ZS0085 | Guemes | Santander | Monday | 5 | £673 |
| ZS0089 | Puente Avios | Santillana | Monday | 8/9 | £944 |
| ZS0090 | Barrio | Potes | Thursday | 8 | £664 |
| ZS0091 | Comillas | San Vicente de la Barquera | Thursday | 9 | £1034 |
| ZS0103 | Aceñaba | Potes | Thursday | 8 | £987 |
| ZS0105 | Luriezo | Potes | Thursday | 6 | £686 |
| ZS0117 | Soto Iruz | Puente Viesgo | Monday | 8+ | £647 |
| ZS0118 | Loredo | Isla | Monday | 3/5 | £654 |
| ZS0119 | La Florida | Cabezón de la Sal | Monday | 4 | £606 |
| ZS0120 | Penagos | Santander | Monday | 5 | £649 |
| ZS0121 | Tanarrio | Potes | Thursday | 7 | £776 |
| ZS0133 | Argoños | Santoña | Monday | 3/4 | £624 |
| ZS0134 | Argoños | Santoña | Monday | 3/4 | £624 |
| ZS0136 | Caviedes | San Vicente de la Barquera | Monday | 6 | £784 |
| ZS0137 | La Concha de Villaescusa | Santander | Monday | 6 | £676 |
| ZS0141 | Luriezo | Potes | Thursday | 4 | £682 |
| ZS0143 | Anero | Santander | Monday | 7 | £641 |
| ZS0145 | Arroyo | Reinosa | Monday | 5 | £659 |
| ZS0151 | Gajano | Santander | Monday | 6 | £674 |
| ZS0154 | Luriezo | Potes | Thursday | 6 | £708 |
| ZS0155 | Sta Maria de Cayón | Puente Viesgo | Monday | 4 | £630 |
| ZS0157 | Soto Iruz | Puente Viesgo | Thursday | 4 | £772 |
| ZS0159 | Rubalcaba | Santander | Monday | 8 | £646 |
| ZS0162 | Santa Cruz de Bezana | Santander | Monday | 6 | £634 |
| ZS0168 | Ramales de la Victoria | Laredo | Monday | 8 | £666 |
| ZS0169 | Comillas | San Vicente de la Barquera | Monday | 4 | £734 |
| ZS0173 | Pesaguero | Potes | Thursday | 4 | £671 |
| ZS0174 | Argoños | Santoña | Monday | 8 | £712 |
| ZS0176 | Suesa | Santander | Thursday | 2 | £597 |
| ZS0177 | San Vicente de la Barquera | Thursday | 4 | £832 | |
| ZS0178 | Arnuero | Isla | Monday | 8/10 | £755 |
| ZS0184 | Santillana del Mar | Thursday | 3 | £557 | |
| ZS0186 | Hinojedo | Santillana del Mar | Thursday | 8+ | £818 |
| ZS0187 | Isla | Monday | 4 | £687 | |
| ZS0188 | Isla | Monday | 4 | £687 | |
| ZS0191 | Espinilla | Reinosa | Thursday | 5 | £670 |
| ZS0193 | Comillas | San Vicente de la Barquera | Monday | 2 | £646 |
| ZS0194 | Loredo | Isla | Thursday | 10 | £762 |
| ZS0195 | Loredo | Isla | Thursday | 5/8 | £799 |
| ZS0202 | Molledo | Torrelavega | Thursday | 5/6 | £772 |
| ZS0203 | Parbayón | Santander | Thursday | 4 | £616 |
| ZS0208 | Arnuero | Santoña | Thursday | 2/4 | £642 |
| ZS0211 | Parbayón | Santander | Thursday | 8 | £1138 |
| ZS0214 | Lon | Potes | Thursday | 4 | £662 |
| ZS0215 | Frama | Potes | Thursday | 8 | £1061 |
| ZS0219 | Escobedo de Camargo | Santander | Monday | 2/4 | £662 |
| ZS0222 | Camaleño | Potes | Monday | 2/4 | £617 |
| ZS0225 | Oreña | Santillana del Mar | Monday | 4 | £692 |
| ZS0227 | Ramales de la Victoria | Laredo | Monday | 8 | £662 |
| ZS0228 | Ramales de la Victoria | Laredo | Monday | 8 | £662 |
| ZS0300 | Arnuero | Noja | Monday | 8 | £736 |
| ZS0302 | Selaya | Santander | Monday | 4 | £654 |
| ZS0303 | Selaya | Santander | Monday | 4 | £654 |
| ZS0304 | Pedreña | Santander | Monday | 6 | £683 |
| ZS0305 | Puente Avios | Santillana | Monday | 4 | £683 |
| ZS0306 | San Roman de Cayón | Torrelavega | Monday | 4 | £654 |
| ZS0307 | Pesaguero | Potes | Thursday | 6 | £688 |
| ZS0308 | San Pedro de Bedoya | Potes | Thursday | 4 | £697 |
| ZS0309 | Pendes | Potes | Thursday | 6 | £683 |
| ZS0310 | Penilla de Toranzo | Puente Viesgo | Monday | 6 | £750 |
| ZS0311 | Gajano | Santander | Thursday | 6 | £649 |
| ZS0312 | Gajano | Santander | Thursday | 4 | £630 |
| ZS0313 | Carmona | Cabezón de la Sal | Thursday | 4 | £895 |
| ZS0314 | Anero | Santander | Thursday | 5 | £750 |
| ZS0315 | Carmona | Cabezón de la Sal | Thursday | 6+ | £847 |
| ZS0316 | Hinojedo | Santillana del Mar | Thursday | 5 | £678 |
| ZS0317 | Puente Arce | Mogro | Thursday | 5 | £639 |
| ZS0318 | Viveda | Torrelavega | Monday | 6 | £1192 |
| ZS0319 | Galizano | Isla | Monday | 5 | £654 |
