- Home
- Routes & Timetables
- Ferries to France
- Portsmouth to France ferries
- Portsmouth to St Malo
- Portsmouth to St Malo
Portsmouth to St Malo Timetable
Sail the Portsmouth to St Malo route with our cruise ferries Bretagne and Pont-Aven. These ferries carry both cars and foot passengers and make overnight crossings to France and day cruises on the return journey.
All times shown are local.
Timetable last updated: 17:30 - 22/05/2013
Portsmouth - St Malo [ view St Malo - Portsmouth ]
May 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:35 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 20:15 | 07:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:35 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:10 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:00 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:25 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
July 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 20:15 | 07:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||
| 20:15 | 08:35 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
August 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
| 20:15 | 08:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||
October 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 20:15 | 07:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||
November 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||
St Malo - Portsmouth [ view Portsmouth - St Malo ]
May 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 09:45 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||||
| 11:00 | 18:20 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 18:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
July 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 09:30 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||
| 10:35 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
August 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 10:20 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
September 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 10:15 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||
| 20:30 | 07:30 | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
October 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 09:40 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||
November 2013
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 09:50 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. This schedule is accurate at time of production 22/05/2013. Please be aware that this schedule is subject to change.
