||
Plymouth to Roscoff Timetable
Route Overview
The charming port of Roscoff is ideally situated for exploring all parts of Brittany including the Pink Granite Coast, Quimper and the popular resorts of Bénodet and Concarneau. Fast roads take you quickly on to Western Loire, the Dordogne and the delights of France's Atlantic coast. Our luxury flagship, Pont-Aven, operates on some crossings.
With excellent motorway and expressway connections via the M5 and M6, Plymouth is ideally situated for access from the North, Midlands, Wales, and the West Country.
Plymouth - Roscoff[ view Roscoff - Plymouth ]
May 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 07:45 | 15:00 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 22:00 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | 10:00 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:45 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
June 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 07:45 | 15:00 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 22:00 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| 22:00 | 10:00 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:45 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
July 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 07:45 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 10:00 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:45 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
August 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 07:45 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 23:00 | 08:00 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
September 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 22:00 | 10:00 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
October 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 12:30 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 22:00 | 10:00 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
November 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 10:00 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Roscoff - Plymouth[ view Plymouth - Roscoff ]
May 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:15 | 13:30 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 18:30 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:15 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
June 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:15 | 13:30 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 18:30 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 16:00 | 21:30 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:15 | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
July 2008
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 01:30 | 07:00 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 13:30 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 13:30 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 18:30 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 20:30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:30 | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
