||
Portsmouth to Caen Timetable
Route Overview
Passengers on this route have a choice of either our new high speed service taking you into the heart of northern France in just 3 ¾ hours, or a classic cruise ferry on which you can enjoy fine dining, excellent shopping and comfortable cabins on your crossing to France.
Portsmouth ferry terminal is located directly off the M27, and the links to the M3 and M25, it is easily reached from London, the Midlands and the North. Excellent road links out of Caen make it an easy drive to Brittany, the Loire and the South of France. This is also our nearest port for Paris and eastern France.
Timetable last updated: 05:00 - 04/07/2009
Portsmouth - Caen [ view Caen - Portsmouth ]
July 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 07:00 | 11:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
August 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 07:00 | 11:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
September 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 07:00 | 11:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 08:00 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 22:30 | 06:30 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
October 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 07:30 | 14:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:30 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
November 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 07:30 | 14:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 08:30 | 15:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||
| 12:30 | 19:30 | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:30 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
| 22:30 | 06:30 | MO | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:00 | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||
Caen - Portsmouth [ view Portsmouth - Caen ]
July 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:00 | 13:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||
| 12:30 | 15:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||||||
| 17:00 | 22:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||
August 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:00 | 13:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 12:30 | 15:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||
| 17:00 | 22:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||||||||||
September 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:00 | 13:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 12:30 | 15:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 16:00 | 21:00 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||
| 17:00 | 22:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||
October 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:00 | 13:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 16:00 | 21:00 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 17:00 | 22:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||
November 2009
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M |
| 08:00 | 13:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
| 16:00 | 21:00 | MO | MO | MO | ND | MO | MO | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 22:00 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:00 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | MO | |||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 07:00 | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||
Our Ferry Route Network
- Our Ferry Route Network
- Portsmouth to Caen
- Portsmouth to St Malo
- Portsmouth to Cherbourg
- Poole to Cherbourg
- Plymouth to Roscoff
- Portsmouth to Santander
- Plymouth to Santander
- Cork to Roscoff
Customer Service & Help
Company Information & Legal
- About Brittany Ferries
- Press Office
- Brittany Ferries Recruitment
- Ferry Terms & Conditions
- Holiday Terms & Conditions
- Website Terms & Conditions
- Security and Privacy
Other Sites
Other Sections
- Property Owners Travel Club
- Group Travel
- Holidays in France
- Holidays in Spain
- Golf Holidays & Breaks
- Voyage, Onboard Magazine
