- Home
- Routes & Timetables
- Ferries to France
- Portsmouth to France ferries
- Portsmouth to Caen
- Timetable
Portsmouth to Caen timetable
The Portsmouth to Caen route offers sailings with our fast-craft Normandie Express and our cruise ferries Mont St Michel and Normandie. All three ferries carry both cars and foot passengers and offer various departures at times to suit you.
All times shown are local.
Timetable last updated: 12:30 - 24/05/2012
Portsmouth - Caen [ view Caen - Portsmouth ]
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:45 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | |||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 07:00 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 10:00 | 17:00 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||||||
| 22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
November 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 17:00 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:45 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:15 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
Caen - Portsmouth [ view Portsmouth - Caen ]
May 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
June 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
July 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T |
| 08:30 | 13:15 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
August 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
September 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:15 | 14:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
October 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | |||||||||
| 08:45 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
November 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 20:30 | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 | 22:15 | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 06:30 | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||||||
Some departure and arrival times may vary up to 1 hour due to tidal conditions. This schedule is accurate at time of production 24/05/2012. Please be aware that this schedule is subject to change.
